今年的最新CPU排行榜为广大用户们准备好了,用户们可以在这里查看到各CPU全新的排名和跑分情况等,还有CPU型号发布的时间年限等,想要了解CPU相关性能的用户们就快来这里看看吧~
CPU天梯图2021年:
CPU天梯排行榜
CPU排名 | CPU型号 | CPU详情 |
顶级 | ||
1 | 线程撕裂者3990X | |
2 | 线程撕裂者3970X | |
3 | 线程撕裂者2990WX | |
4 | 至强W-3175X | |
5 | 线程撕裂者3960X | |
6 | i9-10980XE | |
7 | 线程撕裂者2970WX | |
8 | i9-9980XE | |
9 | i9-7980XE | |
10 | i9-9960X | |
11 | 锐龙9 3950X | |
12 | i9-7960X | |
13 | i9-10940X | |
14 | 线程撕裂者2950X | |
15 | i9-9940X | |
16 | 线程撕裂者1950X | |
17 | i9-7940X | |
18 | i9-10920X | |
19 | i9-9920X | |
20 | 锐龙9 3900X | |
21 | i9-7920X | |
22 | 锐龙9 3900 | |
23 | 线程撕裂者2920X | |
24 | i9-10900X | |
25 | 线程撕裂者1920X | |
26 | i9-9900X | |
27 | i9-7900X | |
28 | i9-9900KS | |
29 | i9-9820X | |
30 | i9-9900K | |
31 | i9-9900KF | |
高端 | ||
32 | i7-6950X | |
33 | 锐龙7 3800X | |
34 | 锐龙7 3700X | |
35 | 锐龙7 2700X | |
36 | 线程撕裂者1900X | |
37 | i7-9800X | |
38 | 锐龙5 3600X | |
39 | i7-7820X | |
40 | i9-9900 | |
41 | i7-8086K | |
42 | 锐龙5 3600 | |
43 | 锐龙7 2700 | |
44 | 锐龙7 1800X | |
45 | i7-9700K | |
46 | i7-9700KF | |
47 | i7-8700K | |
48 | i7-9700 | |
49 | i9-9900T | |
50 | i7-6900K | |
51 | i7-8700 | |
52 | i5-9600K | |
53 | i5-9600KF | |
54 | 锐龙5 2600X | |
55 | 锐龙7 1700X | |
56 | i7-9700T | |
57 | 锐龙7 1700 | |
58 | i7-5960X | |
59 | i7-6850K | |
60 | i7-8700T | |
61 | 锐龙5 3500X | |
62 | 锐龙5 3500 | |
63 | 锐龙5 2600 | |
64 | 锐龙5 1600X | |
65 | i7-7800X | |
66 | i5-8600K | |
67 | i5-9600 | |
68 | i7-5930K | |
69 | i7-6800K | |
70 | 锐龙5 1600 | |
71 | i7-5820K | |
72 | i7-7740X | |
73 | i5-8600 | |
74 | i5-9500 | |
75 | i5-9500F | |
76 | 锐龙5 3400G | |
77 | 锐龙5 2500X | |
78 | i5-8500 | |
79 | i5-9400 | |
80 | i5-9400F | |
81 | 锐龙5 2400G | |
82 | i7-3930X | |
83 | i7-7700K | |
84 | i5-8400 | |
85 | 锐龙3 3200G | |
中高端 | ||
86 | i7-990X | |
87 | i7-6700K | |
88 | i5-9600T | |
89 | 锐龙3 2300X | |
90 | 锐龙5 1500X | |
91 | i7-980X | |
92 | i7-4790K | |
93 | i7-7700 | |
94 | i5-8600T | |
95 | i5-9500T | |
96 | 锐龙3 2200G | |
97 | i7-4770K | |
98 | E3-1230 v5 | |
99 | i5-8500T | |
100 | i3-9350K | |
101 | i3-9350KF | |
102 | 锐龙5 1400 | |
103 | FX-9590 | |
104 | i5-9400T | |
中端 | ||
105 | i5-8400T | |
106 | i3-9320 | |
107 | i7-970 | |
108 | i3-9300 | |
109 | i7-3820 | |
110 | i7-4771 | |
111 | i7-5775C | |
112 | i5-7640X | |
113 | i3-8350K | |
114 | i7-3770K | |
115 | i7-4770 | |
116 | i5-5675C | |
117 | i7-2700K | |
118 | i7-3770 | |
119 | E3-1230v3 | |
120 | i5-7600K | |
121 | i3-9100 | |
122 | i3-9100F | |
123 | i7-2600K | |
124 | E3-1230v2 | |
125 | i5-6600K | |
126 | i5-7600 | |
127 | i3-8300 | |
低端 | ||
128 | i7-2600 | |
129 | i5-4690K | |
130 | i5-6600 | |
131 | i5-7500 | |
132 | i3-8100 | |
133 | i3-9300T | |
134 | FX-9370 | |
135 | E3-1230 | |
136 | i5-4670K | |
137 | i5-6500 | |
138 | i5-7400 | |
139 | i3-9100T | |
140 | 锐龙3 1300X | |
141 | FX-8350 | |
142 | i7-960 | |
143 | i5-3570K | |
144 | i5-6400 | |
145 | i3-8300T | |
146 | FX-8320 | |
147 | i7-940 | |
148 | i5-3570 | |
149 | i3-8100T | |
150 | 锐龙3 1200 | |
151 | FX-8170 | |
152 | i5-2550K | |
153 | i5-4590 | |
154 | i3-7350K | |
155 | FX-8150 | |
156 | i7-870 | |
157 | i5-3550 | |
158 | i5-4570 | |
159 | FX-8300 | |
160 | 弈龙2 X6 1100T | |
161 | i5-2500K | |
162 | i3-7320 | |
163 | 速龙3000G | |
164 | 速龙240GE | |
165 | FX-8140 | |
166 | 弈龙2 X6 1090T | |
167 | i7-920 | |
168 | i5-3470 | |
169 | i3-6320 | |
170 | i3-7300 | |
171 | 速龙220GE | |
172 | FX-8120 | |
173 | i5-3450 | |
174 | i5-4440 | |
175 | i3-6300 | |
176 | FX-8100 | |
177 | 弈龙2 X6 1055T | |
178 | i5-2400 | |
179 | i5-4430 | |
180 | 奔腾G5620 | |
181 | 速龙200GE | |
182 | A10-7890K | |
183 | i5-3330 | |
184 | i3-7100 | |
185 | 奔腾G5600 | |
186 | 速龙X4 880K | |
187 | i5-2320 | |
188 | i3-6100 | |
189 | 奔腾G5500 | |
190 | 奔腾G5420 | |
191 | A12-9800 | |
192 | A10-7870K | |
193 | FX-6300 | |
194 | i5-2310 | |
195 | i5-4440S | |
196 | 奔腾G4620 | |
197 | 奔腾G5400 | |
198 | 速龙X4 870K | |
199 | A10-6800K | |
200 | FX-6200 | |
201 | 弈龙2 X4 980 | |
202 | i5-2300 | |
203 | FX-6100 | |
204 | 弈龙2 X4 975 | |
205 | i5-760 | |
206 | i3-4330 | |
207 | 奔腾G4600 | |
208 | A10-7850K | |
209 | A10-7860L | |
210 | A10-5800K | |
211 | FX-4320 | |
212 | 弈龙2 X4 970 | |
213 | i5-750 | |
214 | i3-3225 | |
215 | 奔腾G4520 | |
216 | 速龙X4 860K | |
217 | FX-4170 | |
218 | 弈龙2 X4 965 | |
219 | i3-3220 | |
220 | 奔腾G4560 | |
221 | 弈龙2 X4 955 | |
222 | i3-2130 | |
223 | i3-3210 | |
224 | i3-4130 | |
225 | 奔腾G4500 | |
226 | A10-9700 | |
227 | A10-7800 | |
228 | A8-6600K | |
229 | i5-680 | |
230 | 速龙X4 950 | |
231 | 速龙X4 845 | |
232 | A10-5700 | |
233 | A8-3870K | |
234 | 弈龙2 X4 940 | |
235 | i3-2120 | |
236 | 奔腾G5600T | |
237 | A10-7700K | |
238 | 速龙X4 760K | |
239 | 速龙X4 651K | |
240 | i3-2102 | |
241 | 奔腾G5500T | |
242 | 速龙X4 750K | |
243 | 速龙X4 641 | |
244 | 速龙2 X4 645 | |
245 | i3-2100 | |
246 | i3-4130T | |
247 | 奔腾G4600T | |
248 | 奔腾G5420T | |
249 | A8-7670K | |
250 | A8-5600K | |
251 | 速龙2 X4 640 | |
252 | 奔腾G5400T | |
253 | 赛扬G4950 | |
254 | 速龙X4 750 | |
255 | A6-3670K | |
256 | i3-530 | |
257 | 奔腾G4500T | |
258 | 奔腾G4560T | |
259 | 赛扬G4930 | |
260 | FX-4100 | |
261 | 赛扬G4920 | |
262 | A8-7650K | |
263 | A8-5500 | |
264 | 奔腾G3430 | |
265 | 奔腾G4400 | |
266 | 赛扬G4900 | |
267 | 奔腾G2130 | |
268 | 奔腾G3420 | |
269 | 赛扬G3950 | |
270 | 赛扬G4930T | |
271 | A8-9600 | |
272 | 奔腾G870 | |
273 | 奔腾G2120 | |
274 | 奔腾G3220 | |
275 | 赛扬G3920 | |
276 | 赛扬G3930 | |
277 | 赛扬G4900T | |
278 | A12-9800E | |
279 | A8-7600 | |
280 | 奔腾G860 | |
281 | 赛扬G3900 | |
282 | A10-9700 | |
283 | 速龙X4 840 | |
284 | 弈龙X4 9750 | |
285 | 奔腾G850 | |
286 | 赛扬G3930T | |
287 | 速龙2 X3 450 | |
288 | 奔腾G3420T | |
289 | 赛扬G3900T | |
290 | 速龙2 X3 440 | |
291 | 奔腾G645 | |
292 | 奔腾G2020 | |
293 | 奔腾G3220T | |
294 | A6-7400K | |
295 | 速龙2 X3 435 | |
296 | 奔腾G840 | |
297 | 奔腾G2010 | |
298 | A6-9500 | |
299 | 奔腾G640 | |
300 | 赛扬G555 | |
301 | 弈龙2 X2 560 | |
302 | 奔腾G630 | |
303 | 弈龙2 X2 555 | |
304 | 赛扬G1620 | |
305 | A6-9500E | |
306 | A6-5400K | |
307 | 赛扬G550 | |
308 | 赛扬G1610 | |
309 | 速龙2 X2 265 | |
310 | 奔腾G620 | |
311 | 速龙2 X2 255 | |
312 | 赛扬G540 | |
313 | 速龙2 X2 250 | |
314 | 赛扬G530 | |
315 | A4-5300 | |
316 | 速龙2 X2 245 | |
317 | A4-3400 | |
318 | 速龙2 X2 220 | |
319 | 速龙2 X2 215 | |
320 | 闪龙X2-198 |
2021CPU选购指南:
500元以下价位
推荐型号:Intel 酷睿i3 4170,AMD Ryzen 5 1400
(这个价位就不考虑游戏了,一般只适合家用和办公)
500-1000元价位
推荐型号:Inter i3-9100F,AMD R3 3200G
(i3-9100F性价比非常高,性能也十分强劲,AMD R3 2200G玩一般游戏是足够了的)
1000-2000元价位:
推荐型号:Inter i5-9400F,Inter i5-9600KF,AMD Ryzen 5 3400G
(主流CPU,最畅销的是i5-9400F,但没有核显。i5-9600KF价格比前者贵200-300,但单核睿频更高一些。)
话说打游戏要核显干什么?少个核显要便宜好多小钱钱呢。
2000-3000元价位:
推荐型号:Inter i7-9700K,AMD Ryzen 7 3800X
(Inter i7-9700K性能绝对超强)
(AMD Ryzen 7 3800X还是蛮推荐的)
3000元以上价位
推荐型号:Inter i9-9900K,AMD Ryzen 9 3900X
(这两款型号的CPU跑各种游戏软件基本没什么问题,只要显卡性能也能够匹配就行了)